Da gennaio 2019 (art. 4 spese rimborsabili, lettera b, Allegato E/8 Disciplina dei viaggi di missione, C.C.P.L. dd. 1 ottobre 2018) è attribuita un'indennità chilometrica il cui ammontare è determinato in relazione al consumo stimato di 10 litri ogni 100 km (10%) moltiplicato per il prezzo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese. Considerate le spese fisse del mezzo, il prezzo della benzina verde è aumentato del 50% ((es.: 10% * (1,486 * 1,5) = euro 0,22)).
Per il mese di AGOSTO 2024 l'indennità chilometrica corrisposta è pari ad Euro 0,27
Nell'anno 2024 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | Indennità chilometrica |
gennaio | Euro 0,27 |
febbraio | Euro 0,28 |
marzo | Euro 0,28 |
aprile | Euro 0,29 |
maggio | Euro 0,28 |
giugno | Euro 0,28 |
luglio | Euro 0,28 |
agosto | Euro 0,27 |
settembre | |
ottobre | |
novembre | |
dicembre |
Nell'anno 2023 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | Indennità chilometrica |
gennaio | Euro 0,27 |
febbraio | Euro 0,28 |
marzo | Euro 0,28 |
aprile | Euro 0,28 |
maggio | Euro 0,28 |
giugno | Euro 0,27 |
luglio | Euro 0,28 |
agosto | Euro 0,29 |
settembre | Euro 0,30 |
ottobre | Euro 0,29 |
novembre | Euro 0,28 |
dicembre | Euro 0,27 |
Nell'anno 2022 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | Indennità chilometrica |
gennaio | Euro 0,26 |
febbraio | Euro 0,27 |
marzo | Euro 0,29 |
aprile | Euro 0,26 |
maggio | Euro 0,27 |
giugno | Euro 0,29 |
luglio | Euro 0,31 |
agosto | Euro 0,27 |
settembre | Euro 0,26 |
ottobre | Euro 0,24 |
novembre | Euro 0,25 |
dicembre | Euro 0,25 |
Nell'anno 2021 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | Indennità chilometrica |
gennaio | Euro 0,22 |
febbraio | Euro 0,22 |
marzo | Euro 0,23 |
aprile | Euro 0,24 |
maggio | Euro 0,24 |
giugno | Euro 0,24 |
luglio | Euro 0,25 |
agosto | Euro 0,25 |
settembre | Euro 0,25 |
ottobre | Euro 0,25 |
novembre | Euro 0,26 |
dicembre | Euro 0,26 |
Nell'anno 2020 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | Indennità chilometrica |
---|---|
gennaio | Euro 0,24 |
febbraio | Euro 0,24 |
marzo | Euro 0,23 |
aprile | Euro 0,22 |
maggio | Euro 0,21 |
giugno | Euro 0,21 |
luglio | Euro 0,21 |
agosto | Euro 0,21 |
settembre | Euro 0,21 |
ottobre | Euro 0,21 |
novembre | Euro 0,21 |
dicembre | Euro 0,21 |
Nell'anno 2019 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | Indennità chilometrica |
---|---|
gennaio | Euro 0,22 |
febbraio | Euro 0,23 |
marzo | Euro 0,23 |
aprile | Euro 0,24 |
maggio | Euro 0,24 |
giugno | Euro 0,24 |
luglio | Euro 0,24 |
agosto | Euro 0,24 |
settembre | Euro 0,24 |
ottobre | Euro 0,24 |
novembre | Euro 0,24 |
dicembre | Euro 0,24 |
Nell'anno 2018 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | cilindrata fino a 1000cc. | cilindrata superiore a 1000cc. |
---|---|---|
gennaio | Euro 0,49 | Euro 0,51 |
febbraio | Euro 0,50 | Euro 0,51 |
marzo | Euro 0,49 | Euro 0,51 |
aprile | Euro 0,49 | Euro 0,51 |
maggio | Euro 0,50 | Euro 0,52 |
giugno | Euro 0,52 | Euro 0,54 |
luglio | Euro 0,52 | Euro 0,53 |
agosto | Euro 0,52 | Euro 0,53 |
settembre | Euro 0,52 | Euro 0,53 |
ottobre | Euro 0,52 | Euro 0,54 |
novembre | Euro 0,52 | Euro 0,54 |
dicembre | Euro 0,50 | Euro 0,51 |
Nell'anno 2017 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | cilindrata fino a 1000cc. | cilindrata superiore a 1000cc. |
---|---|---|
gennaio | Euro 0,49 | Euro 0,50 |
febbraio | Euro 0,49 | Euro 0,50 |
marzo | Euro 0,49 | Euro 0,51 |
aprile | Euro 0,48 | Euro 0,50 |
maggio | Euro 0,49 | Euro 0,51 |
giugno | Euro 0,48 | Euro 0,50 |
luglio | Euro 0,47 | Euro 0,49 |
agosto | Euro 0,47 | Euro 0,49 |
settembre | Euro 0,48 | Euro 0,49 |
ottobre | Euro 0,48 | Euro 0,50 |
novembre | Euro 0,48 | Euro 0,50 |
dicembre | Euro 0,49 | Euro 0,50 |
Nell'anno 2016 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | cilindrata fino a 1000cc. | cilindrata superiore a 1000cc. |
---|---|---|
gennaio | Euro 0,45 | Euro 0,47 |
febbraio | Euro 0,44 | Euro 0,45 |
marzo | Euro 0,43 | Euro 0,45 |
aprile | Euro 0,44 | Euro 0,46 |
maggio | Euro 0,46 | Euro 0,47 |
giugno | Euro 0,47 | Euro 0,48 |
luglio | Euro 0,46 | Euro 0,48 |
agosto | Euro 0,45 | Euro 0,47 |
settembre | Euro 0,46 | Euro 0,48 |
ottobre | Euro 0,46 | Euro 0,47 |
novembre | Euro 0,47 | Euro 0,49 |
dicembre | Euro 0,47 | Euro 0,48 |
Nell'anno 2015 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | cilindrata fino a 1000cc. | cilindrata superiore a 1000cc. |
---|---|---|
gennaio | Euro 0,48 | Euro 0,49 |
febbraio | Euro 0,46 | Euro 0,47 |
marzo | Euro 0,49 | Euro 0,51 |
aprile | Euro 0,50 | Euro 0,51 |
maggio | Euro 0,51 | Euro 0,53 |
giugno | Euro 0,51 | Euro 0,53 |
luglio | Euro 0,52 | Euro 0,53 |
agosto | Euro 0,50 | Euro 0,52 |
settembre | Euro 0,47 | Euro 0,49 |
ottobre | Euro 0,46 | Euro 0,48 |
novembre | Euro 0,46 | Euro 0,47 |
dicembre | Euro 0,46 | Euro 0,48 |
Nell'anno 2014 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | cilindrata fino a 1000cc. | cilindrata superiore a 1000cc. |
---|---|---|
gennaio | Euro 0,55 | Euro 0,57 |
febbraio | Euro 0,55 | Euro 0,56 |
marzo | Euro 0,55 | Euro 0,56 |
aprile | Euro 0,55 | Euro 0,56 |
maggio | Euro 0,55 | Euro 0,57 |
giugno | Euro 0,55 | Euro 0,57 |
luglio | Euro 0,56 | Euro 0,58 |
agosto | Euro 0,56 | Euro 0,57 |
settembre | Euro 0,55 | Euro 0,57 |
ottobre | Euro 0,55 | Euro 0,56 |
novembre | Euro 0,53 | Euro 0,54 |
dicembre | Euro 0,52 | Euro 0,53 |